Av. Urano S/N, Lote 22, Mna. 24
Fracc. Joyas de Mocambo, a 200 mts. Plaza Américas
Boca del Río, Ver. C.P. 94298; MEXICO
Tels/Fax +52 (229) 9225190 y  9221969
01 800 98 RUEDAS  ventas@milruedas.com.mx

Inicio

Quienes Somos Por Medida

   

Por Marca:

           
 

         
 

       
 

Pneustone

       
 

         
 

         
 

     
 

   
 

     
 

         
 

       
 

       
   

Buscar mi Llanta

           
   

Como Comprar

           
   

Guía de llantas

           
   

Costo de envío

           

 

 
 

 

Bravuris

costillas centrales   Un jugador inteligente

El diseño optimizado de dibujo de piso, combinado con el contorno de piso plano, asegura una distribución pareja de la presión sobre el pavimento. Para el conductor significa reducido desgaste, alto kilometraje, performance y placer en el manejo de su auto.

     
ancho y seguro   Ancho y seguro

 

Gajos sólidos en el hombro y una costilla central  aseguran precisa respuesta al volanteo y excelente estabilidad en rectas..

     
sin aquaplaneo   Agua sin planeo

 

Los canales laterales se extienden hasta el centro de la llanta proveyendo excelente dispersión del agua y reduciendo el riesgo de Aquaplaneo.

     
dibujo silencioso   Lo hace silenciosamente

El patrón de los gajos del dibujo y los bordes de los mismos aseguran un rodado parejo y silencioso y así mejora el confort y minimiza los ruidos del camino.

 

¿Que significan los valores de esta tabla?

Medida Indice de carga/velocidad UTQG Bravuris
175/65 R 14 82 H 360 AA
185/65 R 14 86 H 360 AA
195/65 R 14 89 H 360 AA
215/65 R 14 94 H 360 AA
185/65 R 15 88 H 360 AA
195/65 R 15 91 H 360 AA
205/65 R 15 94 H 360 AA
215/65 R 15 96 H 360 AA
185/60 R 14 82 H 360 AA
195/60 R 14 86 H 360 AA
185/60 R 15 84 H 360 AA
195/60 R 15 88 H 360 AA
205/60 R 15 91 H 360 AA
215/60 R 15 93 H 360 AA
185/55 R 14 80 H 360 AA
185/55 R15 82 H 360 AA
195/55 R 15 85 H 360 AA
205/55 R 16 91 H 360 AA
215/55 R 16 XL 97 H 360 AA
195/65 R 15 91 V 360 AA
205/65 R 15 94 V 360 AA
195/60 R15 88 V 360 AA
205/60 R 15 91 V 360 AA
225/60 R 15 96 V 360 AA
205/60 R 16 92 V 360 AA
225/60 ZR 16 98 W 360 AA
235/60 R 16 100 W 360 AA
185/55 R 15 82 V 360 AA
195/55 R 15 85 V 360 AA
205/55 R 15 88 V 360 AA
205/55 R 16 91 V 360 AA
205/55 R 16 91 W 360 AA
215/55 ZR 16 93 W 360 AA
225/55 R 16 95 W 360 AA
225/55 ZR 17 97 W 360 AA
195/50 R 15 82 V 360 AA
205/50 R 15 86 V 360 AA
205/50 R 16 87 W 360 AA
225/50 ZR 16 92 W 360 AA
205/50 R 17 XL 93 W 360 AA
195/45 R 15 78 V 360 AA
205/45 ZR 16 83 W 360 AA
205/45 ZR 17 XL 88 W 360 AA
215/45 ZR 17 XL 91 W 360 AA
225/45 ZR 17 91 W 360 AA
235/45 ZR 17 94 W 360 AA
245/45 ZR 18 96 W 360 AA
215/40 ZR 16 XL 86 W 360 AA
205/40 ZR 17 XL 84 W 360 AA
215/40 ZR 17 83 W 360 AA
235/40 ZR 17 90 W 360 AA
245/40 ZR 17 91 W 360 AA
255/40 ZR 17 94 W 360 AA
225/40 R 18 XL 92 W 360 AA
235/40 ZR 18 91 W 360 AA
255/35 ZR 18 XL 94 W 360 AA
265/35 ZR 18 93 W 360 AA

 

Medida Indice de carga/velocidad Rango de Carga Brillantis
135/80 R 13 70 T SL
145/80 R 13 75 T SL
155/80 R 13 79 T SL
165/80 R 14 85 T SL
175/80 R 14 88 T SL
145/70 R 13 71 T SL
155/70 R 13 75 T SL
165/70 R 13 79 T SL
165/70 R 13 XL 83 T XL
175/70 R 13 82 T SL
185/70 R 13 86 T SL
165/70 R 14 81 T SL
165/70 R 14 XL 85 T XL
175/70 R 14 84 T SL
185/70 R 14 88 T SL
155/65 R 13 73 T SL
165/65 R 13 77 T SL
175/65 R 13 80 T SL
155/65 R 14 75 T SL
165/65 R 14 79 T SL
175/65 R 14 82 T SL
175/65 R 14 XL 86 T XL
185/65 R 14 86 T SL
185/65 R 15 88 T SL
195/65 R 15 91 T SL
185/60 R 14 82 T SL
165/75 R 13 81 H SL
175/75 R 14 86 H SL
185/75 R 14 89 H SL
195/75 R 14 92 H SL
175/70 R 13 82 H SL
175/70 R 14 84 H SL
185/70 R 14 88 H SL
195/70 R 14 91 H SL
185/60 R 13 80 H SL
185/60 R 14 82 H SL

                     

© Derechos Reservados Mil Ruedas