Av. Urano S/N, Lote 22, Mna. 24
Fracc. Joyas de Mocambo, a 200 mts. Plaza Américas
Boca del Río, Ver. C.P. 94298; MEXICO
Tels/Fax +52 (229) 9225190 y  9221969
01 800 98 RUEDAS  ventas@milruedas.com.mx

Inicio

Quienes Somos Por Medida

   

Por Marca:

           
 

         
 

       
 

Pneustone

       
 

         
 

         
 

     
 

   
 

     
 

         
 

       
 

       
    Buscar mi Llanta            
    Como Comprar            
    Guía de llantas            
    Costo de envío            

 

 

Medida Indice de Velocidad Rango de Carga Costado UTQG Profundidad de piso (mms.) Conti Sport Contact 3
En construccion

 

Medida Indice de Velocidad Rango de Carga Costado UTQG Profundidad de piso (mms.) Conti Sport Contact 2 VMax
235/35 ZR 19 Z XL Negro 280 AA  A  7.0
245/35 ZR 19 Z XL Negro 280 AA  A  7.0
275/30 ZR 19 Z XL Negro 280 AA  A 7.0
325/30 ZR 19 Z XL Negro 280 AA  A  7.0
315/25 ZR 19 Z SL Negro 280 AA  A  7.0

 

Medida Indice de carga/velocidad Rango de
Carga
Costado UTQG Profundidad
de Piso
(mms)
Conti Sport Contact 2
205/55 R 16 91 W SL Negro 280 AA A 8.0
225/50 R 16 92 V SL Negro 280 AA A 8.0
225/50 R 16 92 H SL Negro 280 AA A 8.0
205/45 R 16 83 W SL Negro 280 AA A 8.0
205/50 ZR 17 Z SL Negro 280 AA A 7.0
205/50 R 17 93 W XL Negro 280 AA A 8.0
205/45 ZR 17 Z XL Negro 280 AA A 8.0
215/45 ZR 17 Z XL Negro 280 AA A 8.0
225/45 R 17 94 W XL Negro 280 AA A 8.0
225/45 R 17 94 W XL Negro 280 AA A 8.0
225/45 R 17 94 V XL Negro 280 AA A 8.0
225/45 ZR 17 91 Y SL Negro 280 AA A 8.0
245/45 R 17 95 W SL Negro 280 AA A 8.0
245/45 R 17 95 W SL Negro 280 AA A 8.0
205/40 ZR 17 Z XL Negro 280 AA A 8.0
235/40 ZR 17 Z SL Negro 280 AA A 8.0
245/40 R 17 91 W SL Negro 280 AA A 8.0
255/40 ZR 17 Z SL Negro 280 AA A 8.0
245/45 ZR 18 96 Y SL Negro 280 AA A 8.0
225/40 R 18 92 Y SL Negro 280 AA A 7.0
225/40 ZR 18 Z SL Negro 280 AA A 7.0
235/40 R 18 91 Y SL Negro 280 AA A 7.0
245/40 R 18 93 Y SL Negro 280 AA A 8.0
245/40 R 18 97 Y XL Negro 280 AA A 8.0
255/35 R 18 90 W SL Negro 280 AA A 8.0
265/35 ZR 18 Z SL Negro 280 AA A 8.0
275/35 R 18 95 Y SL Negro 280 AA A 8.0
285/30 ZR 18 Z SL Negro 280 AA A 8.0
295/30 ZR 18 Z SL Negro 280 AA A 8.0
255/40 ZR 19 Z XL Negro 280 AA A 8.0
265/30 ZR 19 Z XL Negro 280 AA A 8.0

 

Medida Indice de carga/velocidad Rango de carga Costado UTQG Profundidad
de Piso
(mms)
ContiSportContact
205/55 R 16 91 W SL Negro 160 A  A 8.0
205/55 R 16 91 W SL Negro 160 A  A 8.0
205/50 R 16 87 V SL Negro 160 A  A 8.0
205/50 ZR 16 92 W SL Negro 160 A  A 8.0
225/50 R 16 92 V SL Negro 160 A  A 8.0
225/55 R 17 97 W SL Negro 160 A  A 8.0
205/50 ZR 17 Z SL Negro 160 A  A 8.0
215/45 R 17 87 W SL Negro 160 A  A 8.0
215/45 ZR 17 94 W SL Negro 160 A  A 8.0
225/45 R 17 94 W XL Negro 160 A  A 8.0
225/45 ZR 17 91 W SL Negro 160 A  A 8.0
225/45 R 17 91 W SL Negro 160 A  A 8.0
235/45 ZR 17 94 W SL Negro 160 A  A 8.0
255/45 R 17 98 W SL Negro 160 A  A 8.0
255/40 R 17 94 Y SL Negro 160 A  A 8.0
255/40 ZR 17 Z SL Negro 160 A  A 8.0
235/50 ZR 18 Z SL Negro 160 A  A 8.0
225/45 ZR 18 Z SL Negro 160 A  A 8.0
245/45 ZR 18 96 W SL Negro 160 A  A 8.0
255/45 ZR 18 Z SL Negro 160 A  A 8.0
225/40 ZR 18 Z SL Negro 160 A  A 8.0
255/40 ZR 18 Z SL Negro 160 A  A 8.0
245/40 ZR 18 Z SL Negro 160 A  A 8.0
245/40 ZR 18 Z XL Negro 160 A  A 8.0
275/35 ZR 18 Z SL Negro 160 A  A 8.0

 

Medida Indice de carga/velocidad Costado UTQG Profundidad
de Piso
(mms)
ContiPremiumContact 2
185/65 R 15 88 H Negro 560 A  B 8.0
185/65 R 15 88 H Negro 560 A  B 8.0
185/65 R 15 88 V Negro 560 A  B 8.0
195/65 R 15 91 H Negro 560 A  B 8.0
195/65 R 15 91 V Negro 560 A  B 8.0
205/65 R 15 94 H Negro 560 A  B 8.0
205/65 R 15 94 V Negro 560 A  B 8.0
195/60 R 15 88 H Negro 560 A  B 8.0
195/60 R 15 88 V Negro 560 A  B 8.0
205/60 R 15 91 H Negro 560 A  B 8.0
205/60 R 15 91 V Negro 560 A  B 8.0
195/55 R 15 85 V Negro 560 A  B 8.0
195/50 R 15 82 V Negro 560 A  B 8.0
205/50 R 15 86 V Negro 560 A  B 8.0
205/60 R 16 92 V Negro 560 A  B 8.0
225/60 R 16 98 V Negro 560 A  B 8.0
235/60 R 16 100 W Negro 560 A  B 8.0
205/55 R 16 91 V Negro 560 A  B 8.0
215/55 R 16 93 H Negro 560 A  B 8.0
225/55 R 16 95 V Negro 560 A  B 8.0
225/50 R 16 92 W Negro 560 A  B 8.0
235/50 R 18 97 W Negro 560 A  B 8.0

 

Medida Indice de carga/velocidad Rango de
Carga
Costado UTQG Profundidad
de Piso
(mms)
ContiPremiumContact
185/65 R 14 86 H SL Negro 280 A  A 8.0
195/65 R 14 86 H SL Negro 280 A  A 8.0
185/60 R 14 82 H SL Negro 280 A  A 8.0
185/55 R 14 80 H SL Negro 280 A  A 8.0
185/55 R 14 80 H SL Negro 280 A  A 8.0
185/65 R 15 88 H SL Negro 280 A  A 8.0
195/65 R 15 91 H SL Negro 280 A  A 8.0
195/65 R 15 91 V SL Negro 280 A  A 8.0
195/65 R 15 91 H SL Negro 280 A  A 8.0
195/65 R 15 91 V SL Negro 280 A  A 8.0
195/65 R 15 91 H SL Negro 280 A  A 8.0
205/65 R 15 94 H SL Negro 280 A  A 8.0
195/60 R 15 88 H SL Negro 280 A  A 8.0
205/60 R 15 91 H SL Negro 280 A  A 8.0
205/60 R 15 91 V SL Negro 280 A  A 8.0
185/55 R 15 86 H XL Negro 280 A  A 8.0
185/55 R 15 82 H SL Negro 280 A  A 8.0
195/55 R 15 87 H SL Negro 280 A  A 8.0
195/55 R 15 85 H SL Negro 280 A  A 8.0
195/55 R 15 85 V SL Negro 280 A  A 8.0
195/50 R 15 82 H SL Negro 280 A  A 8.0
195/50 R 15 82 H SL Negro 280 A  A 8.0
205/50 R 15 86 H SL Negro 280 A  A 8.0
205/60 R 16 92 V SL Negro 280 A  A 8.0
205/60 R 16 96 V SL Negro 280 A  A 8.0
215/60 R 16 95 H SL Negro 280 A  A 8.0
225/60 R 16 96 V SL Negro 280 A  A 8.0
235/60 R 16 100 W SL Negro 280 A  A 8.0
195/55 R 16 87 H SL Negro 280 A  A 8.0
195/55 R 16 87 H SL Negro 280 A  A 8.0
195/55 R 16 87 V SL Negro 280 A  A 8.0
195/55 R 16 87 V SL Negro 280 A  A 8.0
205/55 R 16 91 H SL Negro 280 A  A 8.0
205/55 R 16 91 H SL Negro 280 A  A 8.0
205/55 R 16 91 W SL Negro 280 A  A 8.0
205/55 R 16 91 V SL Negro 280 A  A 8.0
205/55 R 16 91 V SL Negro 280 A  A 8.0
205/55 R 16 91 V SL Negro 280 A  A 8.0
215/55 R 16 93 Y SL Negro 280 A  A 8.0
215/55 R 16 93 H SL Negro 280 A  A 8.0
215/55 R 16 93 W SL Negro 280 A  A 8.0
225/55 R 16 95 W SL Negro 280 A  A 8.0
225/55 R 16 95 W SL Negro 280 A  A 8.0
225/55 R 16 95 W SL Negro 280 A  A 8.0
205/50 R 16 87 W SL Negro 280 A  A 8.0
205/55 R 17 91 V SL Negro 280 A  A 8.0
235/60 R 18 103 V SL Negro 280 A  A 8.0
275/50 R 19 112 W XL Negro 280 A  A 8.0

 

                                                       

Medida  Indice de
carga/velocidad
Rango de carga Costado UTQG Profundidad
de Piso
(mms)
ContiEcoContact CP
185/60 R 14 82 H SL Negro 300 A  A 8.0
235/70 R 15 103 H SL Negro 300 A  A 8.0
195/65 R 15 91 H SL Negro 300 A  A 8.0
195/65 R 15 91 V SL Negro 300 A  A 8.0
215/65 R 15 100 H XL Negro 300 A  A 8.0
185/60 R 15 84 H SL Negro 300 A  A 8.0
195/60 R 15 88 H SL Negro 300 A  A 8.0
195/60 R 15 88 V SL Negro 300 A  A 8.0
195/60 R 15 88 V SL Negro 300 A  A 8.0
205/60 R 15 91 V SL Negro 300 A  A 8.0
195/55 R 15 85 H SL Negro 300 A  A 8.0
235/60 R 16 100 W SL Negro 300 A  A 8.0
215/55 R 16 93 H SL Negro 300 A  A 8.0
215/55 R 16 93 V SL Negro 300 A  A 8.0
215/55 R 16 95 W SL Negro 300 A  A 8.0
215/55 R 16 95 H SL Negro 300 A  A 8.0
225/55 R 15 95 W SL Negro 300 A  A 8.0

 

Medida Indice de carga/velocidad Rango de carga Costado UTQG Profundidad
de Piso
(mms)
ContiTouringContact CT/CH/CV/CW 95
175/65 R 15 84 H SL Negro 360 A  A 8.00
205/65 R 15 92 H SL Negro 360 A  A 8.0
205/65 R 15 94 H SL Negro 360 A  A 8.0
195/60 R 15 87 H SL Negro 360 A  A 8.0
195/60 R 15 88 V SL Negro 360 A  A 8.0
205/60 R 15 91 H SL Negro 360 A  A 8.0
215/60 R 15 93 H SL Negro 360 A  A 8.0
195/50 R 15 81 H SL Negro 360 A  A 8.0
205/65 R 16 94 T SL Negro 360 A  A 8.0
215/60 R 16 94 H SL Negro 360 A  A 8.0
215/60 R 16 94 V SL Negro 360 A  A 8.0
225/60 R 16 98 H SL Negro 360 A  A 8.0
235/60 R 16 100 H SL Negro 360 A  A 8.0
205/55 R 16 91 H SL Negro 360 A  A 8.0
205/55 R 16 91 H SL Negro 360 A  A 8.0
215/55 R 16 93 H SL Negro 360 A  A 8.0
225/55 R 16 95 H SL Negro 360 A  A 8.0
225/55 R 16 94 V SL Negro 360 A  A 8.0
225/50 R 16 91 H SL Negro 360 A  A 8.0
245/50 R 16 96 H SL Negro 360 A  A 8.0
225/55 R 17 97 H SL Negro 360 A  A 8.0
225/55 R 17 95 V SL Negro 360 A  A 8.0
205/50 R 17 93 V SL Negro 360 A  A 8.0
225/50 R 17 93 V SL Negro 360 A  A 8.0
215/45 R 17 87 H SL Negro 360 A  A 8.0
225/45 R 17 91 H SL Negro 360 A  A 8.0
245/45 R 17 95 H SL Negro 360 A  A 8.0
225/40 R 18 92 W XL Negro 360 A  A 8.0
255/35 R 19 92 W SL Negro 360 A  A 8.0

 

Medida  Indice de
carga/velocidad
Rango de carga Costado UTQG Profundidad
de Piso
(mms)
ContiProContact
195/65 R 15 88 H SL Negro 400 AA A 8.0
205/60 R 16 97 T SL Negro 400 AA A 8.0
205/55 R 16 91 H SL Negro 400 AA A 8.0
205/55 R 16 91 H SL Negro 400 AA A 8.0
205/55 R 16 91 H SL Negro 400 AA A 8.0
205/55 R 16 91 H SL Negro 400 AA A 8.0
205/55 R 16 91 V SL Negro 400 AA A 8.0
215/55 R 16 97 H XL Negro 400 AA A 8.0
215/55 R 16 93 H SL Negro 400 AA A 8.0
225/55 R 16 95 V SL Negro 400 AA A 8.0
225/55 R 16 99 H XL Negro 400 AA A 8.0
225/55 R 17 97 H SL Negro 400 AA A 8.0
235/55 R 17 99 H SL Negro 400 AA A 8.0
225/50 R 17 94 V SL Negro 400 AA A 8.0
225/50 R 17 94 V SL Negro 400 AA A 8.0
225/50 R 17 94 W SL Negro 400 AA A 8.0
225/45 R 17 91 H SL Negro 400 AA A 8.0
225/45 R 17 91 V SL Negro 400 AA A 8.0
235/45 R 17 94 H SL Negro 400 AA A 8.0
235/45 R 17 94 H SL Negro 400 AA A 8.0
235/45 R 17 97 H XL Negro 400 AA A 8.0
245/45 R 17 99 H XL Negro 400 AA A 8.0
245/45 R 17 95 V SL Negro 400 AA A 8.0
235/50 R 18 97 H SL Negro 400 AA A 8.0
255/45 R 18 99 H SL Negro 400 AA A 8.0
245/40 R 18 93 H SL Negro 400 AA A 8.0
245/40 R 18 97 H XL Negro 400 AA A 8.0

 

 

Medidas Indice de
carga/velocidad
Costado UTQG Profundidad
de Piso
(mms)

ContiSuperContact CH90

185/65 R 14 86 H Negro 280 A  A 9.0
195/65 R 15 91 H Negro 280 A  A 8.0

 

Medida Indice de carga/velocidad Costado UTQG Profundidad
de Piso
(mms)
ContiEcoContact 3
155/70 R 13 75 T Negro 240 A  A 8.0
175/70 R 13 82 T Negro 300 A  A 8.0
185/70 R 13 86 T Negro 300 A  A 8.0
185/70 R 14 88 T Negro 300 A  A 8.0
185/65 R 14 86 T Negro 300 A  A 8.0
185/60 R 14 82 H Negro 300 A  A 8.0
195/65 R 15 91 H Negro 300 A  A 8.0
185/65 R 15 88 T Negro 300 A  A 8.0

 

 

Medida Indice de carga/velocidad Costado UTQG Profundidad
de Piso
(mms)
ContiEcoContact EP
155/70 R 13 75 T Negro 240 A  A 8.0
175/65 R 14 82 T Negro 300 A  A 8.0
145/65 R 15 72 T Negro 300 A  A 8.0
175/55 R 15 77 T Negro 300 A  A 8.0

 

Medidas Indice de
carga/velocidad
Costado UTQG Profundidad
de Piso
(mms)
ContiTouringContact AS
P 195/60 R 15 87 S Negro 520 A  B 8.7
P 205/65 R 15 92 S Negro 520 A  B 8.7
P 215/65 R 16 96 S Negro 340 A  A 8.7
P 215/60 R 16 94 T Negro 340 A  A 8.7
P 225/60 R 17 98 S Negro 340 A  A 8.7

 

 

LLANTAS DE CAMIONETA

Medida  Indice de
carga/velocidad
Rango de carga Costado UTQG Profundidad
de Piso
(mms)
4 x 4 Sport Contact
255/55 R 18 109Y XL Negro 280 A  A 8.0
275/45 R 19 108 Y SL Negro 280 A  A 8.0
275/40 R 20 108 Y XL Negro 280 A  A 8.0

 

 

Medida  Indice de
carga/velocidad
Rango de carga Costado UTQG Profundidad
de Piso
(mms)
4 x 4 Contact
225/70 R 16 102 H SL Negro 360 A  A 8.7
235/65 R 17 108 H SL Negro 360 A  A 8.7
235/65 R 17 108 V XL Negro 360 A  A 8.7
255/60 R 17 106 H SL Negro 360 A  A 8.0
275/55 R 17 109 V SL Negro 360 A  A 8.0
255/55 R 18 109 V XL Negro 360 A  A 8.0
255/55 R 18 109 Y XL Negro 360 A  A 8.0
275/45 R 19 108 Y SL Negro 360 A  A 8.0
275/40 R 20 106 Y XL Negro 360 A  A 8.0

 

 

Medida  Indice de
carga/velocidad
Rango de carga Costado UTQG Profundidad
de Piso
(mms)
ContiCrossContact UHP
235/60 R 16 100 H SL Negro 420 AA A 7.9
225/55 R 17 97 W SL Negro 420 AA A 7.9
255/55 R 18 109 V XL Negro 420 AA A 7.9
285/50 R 18 109 W SL Negro 420 AA A 7.9
275/55 R 20 117 W XL Negro 420 AA A 7.9
255/50 R 20 109 Y XL Negro 420 AA A 7.9
255/50 R 20 109 W XL Negro 420 AA A 7.9
285/50 R 20 116 W XL Negro 420 AA A 7.9
275/45 R 20 110 W XL Negro 420 AA A 7.9

 

 

 

Medida  Indice de
carga/velocidad
Rango de carga Costado UTQG Profundidad
de Piso
(mms)
ContiCrossContact LX
215/75 R 15 100 T SL Negro 680 A  B 9.5
225/75 R 15 102 T SL Negro 680 A  B 9.5
235/75 R 15 109 T XL Negro 680 A  B 9.5
225/75 R 16 104 T SL Negro 680 A  B 9.5
225/75 R 16 104 H SL Negro 680 A  B 9.5
245/75 R 16 111 T SL Negro 680 A  B 9.5
225/70 R 16 102 H SL Negro 680 A  B 9.5
225/70 R 16 102 T SL Negro 680 A  B 9.5
235/70 R 16 106 T SL Negro 680 A  B 9.5
245/70 R 16 107 T SL Negro 680 A  B 9.5
265/70 R 16 112 H SL Negro 680 A  B 9.5
255/65 R 16 109 H SL Negro 680 A  B 9.5
265/70 R 17 115 H SL Negro 680 A  B 9.5
275/60 R 17 110 T SL Negro 680 A  B 9.5
285/60 R 18 116 H SL Negro 680 A  B 9.5

 

 

 

Medida  Indice de
carga/velocidad
Rango de carga Costado UTQG Profundidad
de Piso
(mms)
ContiTrac SUV
P 205/75 R 15 97 S SL Letras Blancas
Delineadas
520 A  B 10.0
P 215/75 R 15 100 S SL Letras Blancas
Delineadas
520 A  B 10.0
P 225/75 R 15 102 S SL Letras Blancas
Delineadas
520 A  B 10.0
P 235/75 R 15 108 S XL Letras Blancas
Delineadas
520 A  B 10.0
P 225/75 R 16 104 S SL Letras Blancas
Delineadas
520 A  B 10.0
LT 225/75 R 16 110/107 Q106 S D Letras Blancas
Delineadas
  11.0
P 235/75 R 16 106 S SL Letras Blancas
Delineadas
520 A  B 8.7
P 245/75 R 16 109 S SL Letras Blancas
Delineadas
520 A  B 8.7
P 225/70 R 16 101 S SL Letras Blancas
Delineadas
520 A  B 10.0
P 235/70 R 16 104 T SL Letras Blancas
Delineadas
520 A  B 10.0
P 245/70 R 16 106 S SL Letras Blancas
Delineadas
520 A  B 10.0
P 255/70 R 16 109 S SL Letras Blancas
Delineadas
520 A  B 8.7
P 265/70 R 17 113 S SL Letras Blancas
Delineadas
520 A  B 9.5
P 265/70 R 17 113 S SL Letras Blancas
Delineadas
520 A  B 9.5
P 275/60 R 17 110 S SL Letras Blancas
Delineadas
520 A  B 10.0
P 265/70 R 18 114 S SL Letras Blancas
Delineadas
520 A  B 9.5

 

 

 

Medidas Indice de
carga/velocidad
Costado UTQG Profundidad
de Piso
(mms)
ContiTrac TR
P 265/70 R 17 113 H Letras Blancas Delineadas 520 A  B 11.0
P 265/70 R 17 113 S Letras Blancas Delineadas 520 A  B 11.0
P 245/65 R 17 105 S Letras Blancas Delienadas 520 A  B 10.0

 

Medida  Indice de
carga/velocidad
Rango de carga Costado Profundidad
de Piso
(mms)
Vanco Contact 2
215/65 R15 100H XL Negro 8.0
205/65 R 15 C 102/100 T C Negro 8.0
215/60 R 16 99H XL Negro 8.0

 

Medida  Indice de
carga/velocidad
Rango de carga Costado UTQG Profundidad
de Piso
(mms)
Vanco 6 / Vanco 8
205/65 R 15 C 102 T C Negro 280 A  A 8.0
185/ R 14 C 102/100 Q D Negro 280 A  A 8.0
195/70 R 15 C 104/102 R D Negro 280 A  A 8.0
225/70 R 15 C 112/110 R D Negro 280 A  A 8.0

 

Medida  Indice de
carga/velocidad
Rango de carga Costado UTQG Profundidad
de Piso
(mms)
Vanco Four Season
195/70 R 15 104 S D Negro 280 A  A 8.0
225/70 R 15 109 S SL Negro 280 A  A 8.0

 

LLANTAS DE CAMION

 

Medida Rango de Carga Ancho de Rin (mms.) Prof. de piso (mms.) Diam. Ext. (mms.) Ancho de Secc. (mms.) Tablas y Presiones Max.

HDL Eco Plus

Tracción

Sencillo (Kgs.) Sencillo (Libras)  Dual (Kgs.) Dual (Libras)
11 R 22.5 H 8.25 22.2 1062 282 3000 120 2725 120
11 R 24.5 H 8.25 22.2 1117 282 3250 120 3000 120
275/80 R22.5 H 8.25 22.2 1036 279 3150 120 2800 120
285/75 R24.5 H 8.25 22.2 1066 272 3075 120 2800 120

 

 

Medida Rango de Carga Ancho de Rin (mms.) Prof. de piso (mms.) Diam. Ext. (mms.) Ancho de Secc. (mms.) Tablas y Presiones Max.

HDL

Tracción

Sencillo (Kgs.) Sencillo (Libras)  Dual (Kgs.) Dual (Libras)
11 R 22.5 H 8.25 22.2 1062 287 3000 120 2725 120
11 R 24.5 H 8.25 22.2 1113 287 3250 120 3000 120
275/80 R22.5 H 8.25 22.2 1031 292 3150 120 2800 120
285/75 R24.5 H 8.25 22.2 1064 284 3075 120 2800 120

 

 

Medida Rango de Carga Ancho de Rin (mms.) Prof. de piso (mms.) Diam. Ext. (mms.) Ancho de Secc. (mms.) Tablas y Presiones Max.

HSL Eco Plus

Dirección

Sencillo (Kgs.) Sencillo (Libras)  Dual (Kgs.) Dual (Libras)
11 R 22.5 H 8.25 14.3 1052 278 3000 120 2725 120
11 R 24.5 H 8.25 14.3 1102 278 3250 120 3000 120
275/80 R22.5 H 8.25 14.3 1019 280 3150 120 2800 120
285/75 R24.5 H 8.25 14.3 1052 278 3075 120 2800 120
315/80 R22.5 J 9.00 14.3 1076 312 3750 120 3450 120

 

 

Medida Rango de Carga Ancho de Rin (mms.) Prof. de piso (mms.) Diam. Ext. (mms.) Ancho de Secc. (mms.) Tablas y Presiones Max.

HSL

Dirección

Sencillo (Kgs.) Sencillo (Libras)  Dual (Kgs.) Dual (Libras)
11 R 22.5 H 8.25 14.3 1052 279 3000 120 2725 120
11 R 24.5 H 8.25 14.3 1102 279 3250 120 3000 120
275/80 R22.5 H 8.25 14.3 1019 284 3150 120 2800 120
285/75 R24.5 H 8.25 14.3 1052 279 3075 120 2800 120

 

 

Medida Rango de Carga Ancho de Rin (mms.) Prof. de piso (mms.) Diam. Ext. (mms.) Ancho de Secc. (mms.) Tablas y Presiones Max.

HTL

Remolque

Sencillo (Kgs.) Sencillo (Libras)  Dual (Kgs.) Dual (Libras)
11 R 22.5 H 8.25 10.3 1045 282 3000 120 2725 120
11 R 24.5 H 8.25 10.3 1096 282 3250 120 3000 120
275/80 R22.5 H 8.25 10.3 1011 279 3150 120 2800 120
285/75 R24.5 H 8.25 10.3 1044 278 3075 120 2800 120

 

 

Medida Rango de Carga Ancho de Rin (mms.) Prof. de piso (mms.) Diam. Ext. (mms.) Ancho de Secc. (mms.) Tablas y Presiones Max.

HDR

Tracción

Sencillo (Kgs.) Sencillo (Libras)  Dual (Kgs.) Dual (Libras)
245/70 R19.5 H 6.75 15.87 846 259 2240 115 2120 115
12 R 22.5 H 9.00 20.63 1100 297 3350 120 3150 120
315/80 R22.5 J 9.00 20.63 1086 328 4000 130 3350 130

 

 

 

Medida Rango de Carga Ancho de Rin (mms.) Prof. de piso (mms.) Diam. Ext. (mms.) Ancho de Secc. (mms.) Tablas y Presiones Max. HSR

Toda Posición

Sencillo (Kgs.) Sencillo (Libras)  Dual (Kgs.) Dual (Libras)
11 R 22.5 H 8.25 18.3 1057 282 3000 120 2725 120
11 R 24.5 H 8.25 18.3 1105 282 3250 120 3000 120
275/80 R22.5 H 8.25 18.3 1016 282 3150 120 2800 120
285/75 R24.5 H 8.25 18.3 1049 272 3075 120 2800 120
12 R 22.5 H 9.00 20.63 1084 300 3350 120 3150 120

 

 

Medida Rango de Carga Ancho de Rin (mms.) Prof. de piso (mms.) Diam. Ext. (mms.) Ancho de Secc. (mms.) Tablas y Presiones Max.

HSR-1

Toda Posición

Sencillo (Kgs.) Sencillo (Libras)  Dual (Kgs.) Dual (Libras)
245/70 R19.5 H 6.75 12.7 846 249 2240 125 2120 125
275/70 R22.5 H 8.25 14.3 973 276 3150 130 2900 130
295/80 R22.5 H 9.00 14.3 1052 305 3350 120 3150 120

 

 

 

Medida Rango de Carga Ancho de Rin (mms.) Prof. de piso (mms.) Diam. Ext. (mms.) Ancho de Secc. (mms.) Tablas y Presiones Max. HTR

Remolque

Sencillo (Kgs.) Sencillo (Libras)  Dual (Kgs.) Dual (Libras)
215/75 R17.5 H 6.00 11.9 767 221 2180 125 2060 0
235/75 R17.5 H 6.75 12.7 798 234 2725 125 2575 125
265/70 R19.5 H 7.50 12.7 866 262 2725 120 2575 120
285/70 R19.5 J 8.25 12.7 895 283 3150 120 2900 120
385/65 R22.5 L 11.75 15.0 1072 389 4500 120 N.A. 0
425/65 R22.5 L 13.00 14.3 1125 422 5150 120 N.A. 0
445/65 R22.5 L 14.00 14.3 1151 445 5580 120 N.A. 0
8.25 R15 J 6.50 13.5 836 234 2650 120 2575 120
365/80 R20 L 10.00 14.3 1092 348 4500 120 N.A. 0

 

 

 

Medida Rango de Carga Ancho de Rin (mms.) Prof. de piso (mms.) Diam. Ext. (mms.) Ancho de Secc. (mms.) Tablas y Presiones Max.

HDC

Tracción

Sencillo (Kgs.) Sencillo (Libras)  Dual (Kgs.) Dual (Libras)
11 R 22.5 H 8.25 23.8 1074 282 3000 120 2725 120
11 R 24.5 H 8.25 23.8 1125 282 3250 120 3000 120

 

 

Medida Rango de Carga Ancho de Rin (mms.) Prof. de piso (mms.) Diam. Ext. (mms.) Ancho de Secc. (mms.) Tablas y Presiones Max. HSC

Toda Posición

Sencillo (Kgs.) Sencillo (Libras)  Dual (Kgs.) Dual (Libras)
11 R 22.5 H 8.25 18.2 1062 282 3000 120 2725 120
11 R 24.5 H 8.25 18.2 1113 282 3250 120 3000 120
12 R 22.5 H 9.00 18.2 1090 315 3350 120 3075 120
12 R 24.5 J 9.00 18.2 1144 315 3550 120 3250 120
12.00 R20 L 8.5 18.2 1123 312 3725 120 3350 120
12.00 R24 L 8.5 14.3 1199 312 4500 120 4000 120

 

 

Medida Rango de Carga Ancho de Rin (mms.) Prof. de piso (mms.) Diam. Ext. (mms.) Ancho de Secc. (mms.) Tablas y Presiones Max. HTC

Toda Posición

Sencillo (Kgs.) Sencillo (Libras)  Dual (Kgs.) Dual (Libras)
385/65 R22.5 L 11.75 16.66 1077 409 4500 130 N.A. 0
425/65 R22.5 L 13.00 16.66 1130 457 5150 120 N.A. 0
445/65 R22.5 L 14.00 16.66 1156 480 5600 120 N.A. 0

 

 

H

Medida Rango de Carga Ancho de Rin (mms.) Prof. de piso (mms.) Diam. Ext. (mms.) Ancho de Secc. (mms.) Tablas y Presiones Max. HSU

Toda Posición

Sencillo (Kgs.) Sencillo (Libras)  Dual (Kgs.) Dual (Libras)
315/80 R22.5 L 9.00 19.0 1090 320 4540 130 4125 130

 

 

 

 

© Derechos Reservados Mil Ruedas